Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | 4-Hanche | |
---|---|---|---|---|
XS | 11.5 | 5.75 | 7 | 14.5 |
S | 12.5 | 6 | 7 | 15.5 |
M | 13.5 | 6.25 | 7 | 16.5 |
L | 14.5 | 6.5 | 7 | 17.5 |
XL | 15.75 | 6.75 | 7 | 18.75 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.