Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1- Lenght
|
2- Chest | 3- Sleeve | |
---|---|---|---|
XS | 26 | 19.5 | 27.5 |
S | 27 | 20.5 | 28.5 |
M | 28 | 21.5 | 29.5 |
L | 29 | 22.5 | 30.5 |
XL | 30 | 23.75 | 31.5 |
2XL | 31 | 25 | 32 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.