Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manches | |
---|---|---|---|
XS | 24.5 | 16.5 | 25.75 |
S | 25.5 | 17.5 | 26.25 |
M | 26.5 | 18.5 | 26.75 |
L | 27.5 | 19.5 | 27.25 |
XL | 28.5 | 20.75 | 27.75 |
Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.