Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
XS | 25 | 20 | 23.5 |
S | 25.5 | 21 | 24 |
M | 26.5 | 22 | 24.5 |
L | 27.5 | 23 | 25 |
XL | 28.5 | 24.25 | 25.5 |
2XL | 28.5 | 26 | 25.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.