Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
XS | 26 | 19.5 | 24 |
S | 26 | 20.5 | 24.5 |
M | 27 | 21.5 | 25 |
L | 28 | 22.5 | 25.5 |
XL | 29 | 23.75 | 26 |
2XL | 29 | 25 | 26 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.