Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille | 2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
28 | 15 | 31 | 7.75 |
30 | 16 | 31 | 8 |
32 | 17 | 31 | 8.25 |
34 | 18 | 32 | 8.5 |
36 | 19 | 32 | 8.75 |
38 | 20 | 33 | 9 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.