Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 28 | 19 | 27.5 |
M | 28.5 | 20 | 28 |
L | 29.5 | 21 | 28.5 |
XL | 30.5 | 23.5 | 29 |
XXL | 31.5 | 25 | 29.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.