Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
28 | 14.5 | 9 | 10 |
30 | 15.5 | 9.25 | 10.5 |
32 | 16.5 | 9.5 | 11 |
34 | 17.5 | 9.75 | 11.5 |
36 | 18.5 | 10 | 12 |
38 | 19.5 | 10.25 | 12.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.