Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 29 | 22 | 26 |
M | 29.5 | 23 | 26.5 |
L | 30.5 | 24 | 27 |
XL | 31.5 | 25 | 27.5 |
2XL | 32.5 | 26.5 | 27.5 |
3XL | 32.5 | 28 | 27.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.