Guide des tailles - Bib
1-Taille |
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
S | 20 1/4 | 31 1/2 | 9 3/4 |
M | 21 1/4 | 31 1/2 | 10 |
L | 22 1/4 | 32 | 10 1/4 |
XL | 23 1/4 | 32 1/2 | 10 1/2 |
XXL | 24 1/4 | 33 | 10 3/4 |
*Toutes les mesures sont en pouces.
**Pour le tour de poitrine, sur un vêtement plat, sous la manche, mesurez la poitrine d'un côté à l'autre.