Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Longueur | 3-Ouverture | 4-Hanches | |
---|---|---|---|---|
XS | 15.5 | 7.25 | 11 | 21.5 |
S | 16.5 | 7.5 | 11.5 | 22.5 |
M | 17.5 | 7.75 | 12 | 23.5 |
L | 18.5 | 8 | 12.5 | 24.5 |
XL | 19.5 | 8.25 | 13 | 25.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.