Pantalon de travail femme - Guide des tailles

1
2 3 4
25 14 19.5 28 7.5
26 14.5 20 29 7.75
27 15 20.5 30 8
28 15.5 21 30 8.25
29 16 21.5 30 8.5
30 16.5 22 30 8.75
31 17 22.5 30 9
32 17.5 23 31 9
33 18 23.5 31 9
34 18.5 24 31 9
 
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.

1- Taille
2- Hanches
3- Entrejambe
4- Ouverture