Pantalon de travail femme - Guide des tailles
1
|
2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
25 | 14 | 29 | 7.5 | 19 |
26 | 14.5 | 29 | 7.75 | 19.5 |
27 | 15 | 29 | 8 | 20 |
28 | 15.5 | 29 | 8.25 | 20.5 |
29 | 16 | 30 | 8.5 | 21 |
30 | 16.5 | 30 | 8.75 | 21.5 |
31 | 17 | 30 | 9 | 22 |
32 | 17.5 | 31 | 9 | 22.5 |
33 | 18 | 31 | 9 | 23 |
34 | 18.5 | 31 | 9 | 23.5 |
Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.
1- Taille
1- Taille
2- Entrejambe
3- Ouverture des jambes
4- Hanches
3- Ouverture des jambes
4- Hanches
