Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
XS | 24.5 | 16.5 | 7.75 |
S | 25.5 | 17.5 | 8 |
M | 26.5 | 18.5 | 8.25 |
L | 27.5 | 19.5 | 8.5 |
XL | 28.5 | 20.75 | 8.75 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.