Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Hanches | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
---|---|---|---|---|
XS | 11.5 | 14.5 | 27.5 | 3 3/4 |
S | 12.5 | 15.5 | 28 | 3 7/8 |
M | 13.5 | 16.5 | 28.5 | 4 |
L | 14.5 | 17.5 | 29 | 4 1/8 |
XL | 15.75 | 18.75 | 29.5 | 4 1/4 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.