Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manches | |
---|---|---|---|
XS | 25 | 19 | 24.5 |
S | 25.5 | 20 | 25 |
M | 26.5 | 21 | 25.5 |
L | 27.5 | 22 | 26 |
XL | 28.5 | 23.25 | 26.5 |
2XL | 28.5 | 24.5 | 26.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.