1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
25-26 | 14 | 10 | 7.75 |
27-28 | 15 | 10.25 | 8 |
29-30 | 16 | 10.5 | 8.25 |
31-32 | 17 | 10.75 | 8.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.

Panier
Votre panier est vide
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
25-26 | 14 | 10 | 7.75 |
27-28 | 15 | 10.25 | 8 |
29-30 | 16 | 10.5 | 8.25 |
31-32 | 17 | 10.75 | 8.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.