Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | 4-Hanche | |
---|---|---|---|---|
25-26 | 14 | 10 | 9 | 19 |
27-28 | 15 | 10.25 | 9.5 | 20 |
29-30 | 16 | 10.5 | 10 | 21 |
31-32 | 17 | 10.75 | 10.5 | 22 |
33-34 | 18 | 11 | 11 | 23 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.