1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
XS | 13 | 28 | 4 |
S | 14 | 28.5 | 4.25 |
M | 15 | 29 | 4.5 |
L | 16 | 29.5 | 4.75 |
XL | 17.25 | 30 | 5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.

Panier
Votre panier est vide
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
XS | 13 | 28 | 4 |
S | 14 | 28.5 | 4.25 |
M | 15 | 29 | 4.5 |
L | 16 | 29.5 | 4.75 |
XL | 17.25 | 30 | 5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.