Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manches | |
---|---|---|---|
XS | 24.5 | 19 | 24 |
S | 25.5 | 20 | 24.5 |
M | 26.5 | 21 | 25 |
L | 27.5 | 22 | 25.5 |
XL | 28.5 | 23.25 | 26 |
2XL | 28.5 | 24.5 | 26 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.