Guide des tailles pantalon denim pour femme

1
2 3 4
25 13.5 17.5 30 6 3/4
26 14 18 30 6 7/8
27 14.5 18.5 31 7
28 15 19 31 7 1/8
29 15.5 19.5 31 7 1/4
30 16 20 31 7 3/8
31 16.5 20.5 31 7 1/2
32 17 21 32 7 5/8
33 17.5 21.5 32 7 3/4
34 18 22 32 7 7/8
 
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.

1- Taille
2- Hanches
3- Entrejambe
4- Ouverture