Guide des tailles
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 28 | 18.5 | 8.25 |
M | 28.5 | 20.5 | 8.5 |
L | 29.5 | 22 | 8.75 |
XL | 30.5 | 24 | 9 |
XXL | 31.5 | 26 | 9.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 28 | 18.5 | 8.25 |
M | 28.5 | 20.5 | 8.5 |
L | 29.5 | 22 | 8.75 |
XL | 30.5 | 24 | 9 |
XXL | 31.5 | 26 | 9.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.