Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Hanches | 3-Entrejambe | 4-Ouverture | |
---|---|---|---|---|
28 | 15 | 19.5 | 30 | 7.75 |
30 | 16 | 20.5 | 31 | 8 |
32 | 17 | 21.5 | 31 | 8.25 |
34 | 18 | 22.5 | 32 | 8.5 |
36 | 19 | 23.5 | 33 | 8.75 |
38 | 20 | 24.5 | 33 | 9 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.