Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
28 | 15.5 | 10 | 9 |
30 | 16.5 | 10.25 | 9.5 |
32 | 17.5 | 10.5 | 10 |
34 | 18.5 | 10.75 | 10.5 |
36 | 19.5 | 11 | 11 |
38 | 20.5 | 11.25 | 11.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.