Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Taille
|
2-Entrejambe | 3-Ouverture | |
---|---|---|---|
28 | 14.5 | 31 | 7 |
30 | 15.5 | 31 | 7.25 |
32 | 16.5 | 31 | 7.5 |
34 | 17.5 | 32 | 7.75 |
36 | 18.5 | 32 | 8 |
38 | 19.5 | 33 | 8.25 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats. Pour les grandeurs du corps générales, consultez la page Guide des tailles.