Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
1-Largeur
|
2-Longueur | 3-Ouverture | 4-Hanche | |
---|---|---|---|---|
28 | 14.5 | 30 | 7.75 | 19.5 |
30 | 15.5 | 31 | 7.5 | 20.5 |
32 | 16.5 | 32 | 7.75 | 21.5 |
34 | 17.5 | 32 | 8 | 22.5 |
36 | 18.5 | 33 | 8.25 | 23.5 |
38 | 19.5 | 33 | 8.5 | 24.5 |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements plats.