Créez votre compte gratuitement ou connectez-vous pour bénéficier des avantages réservés aux membres.
Pays
Langue
Chest
|
Waist | Hips | Height | |
---|---|---|---|---|
2 | 20.5 | 19.25 | 22.875 | 34 |
3 | 21.25 | 19.5 | 23.5 | 38.5 |
4 | 22 | 20.5 | 24.25 | 41 |
5 | 22.875 | 20.875 | 25 | 43.5 |
6 | 23.5 | 21.25 | 26 | 45.5 |
7 | 24.5 | 21.625 | 26.5 | 48 |
8 | 25 | 22 | 27.5 | 50.5 |
10 | 27.5 | 22.875 | 30 | 55 |
12 | 29 | 23.5 | 32.25 | 60 |
14 | 30.25 | 24.25 | 33.4 | 62.25 |
*All measurements are in inches.