Guide des tailles Veste du pêcheur
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 22.5 | 22.5 | - |
M | 23.5 | 23.5 | - |
L | 24.5 | 24.5 | - |
XL | 25.5 | 25.5 | - |
XXL | 26.5 | 26.5 | - |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.
1-Longueur
|
2-Poitrine | 3-Manche | |
---|---|---|---|
S | 22.5 | 22.5 | - |
M | 23.5 | 23.5 | - |
L | 24.5 | 24.5 | - |
XL | 25.5 | 25.5 | - |
XXL | 26.5 | 26.5 | - |
*Toutes les mesures sont en pouces et ont été calculées sur des vêtements à plat.